Cathéters à ballonnet PTCA non-compliant OPN NC à super haute pression, calibrés à 35 atm pour une préparation optimale des lésions et la post-dilatation de stents.
Références Disponibles(21)
| Code Produit | Nom du Produit | Dimensions / Spécifications |
|---|---|---|
| 150-010-004 | OPN NC PTCA Balloon | 1.5 mm x 10 mm, 35 atm, 6F |
| 150-015-004 | OPN NC PTCA Balloon | 1.5 mm x 15 mm, 35 atm, 6F |
| 150-020-004 | OPN NC PTCA Balloon | 1.5 mm x 20 mm, 35 atm, 6F |
| 200-010-004 | OPN NC PTCA Balloon | 2.0 mm x 10 mm, 35 atm, 6F |
| 200-015-004 | OPN NC PTCA Balloon | 2.0 mm x 15 mm, 35 atm, 6F |
| 200-020-004 | OPN NC PTCA Balloon | 2.0 mm x 20 mm, 35 atm, 6F |
| 250-010-004 | OPN NC PTCA Balloon | 2.5 mm x 10 mm, 35 atm, 6F |
| 250-015-004 | OPN NC PTCA Balloon | 2.5 mm x 15 mm, 35 atm, 6F |
| 250-020-004 | OPN NC PTCA Balloon | 2.5 mm x 20 mm, 35 atm, 6F |
| 300-010-004 | OPN NC PTCA Balloon | 3.0 mm x 10 mm, 35 atm, 6F |
| 300-015-004 | OPN NC PTCA Balloon | 3.0 mm x 15 mm, 35 atm, 6F |
| 300-020-004 | OPN NC PTCA Balloon | 3.0 mm x 20 mm, 35 atm, 6F |
| 350-010-004 | OPN NC PTCA Balloon | 3.5 mm x 10 mm, 35 atm, 6F |
| 350-015-004 | OPN NC PTCA Balloon | 3.5 mm x 15 mm, 35 atm, 6F |
| 350-020-004 | OPN NC PTCA Balloon | 3.5 mm x 20 mm, 35 atm, 6F |
| 400-010-004 | OPN NC PTCA Balloon | 4.0 mm x 10 mm, 35 atm, 7F |
| 400-015-004 | OPN NC PTCA Balloon | 4.0 mm x 15 mm, 35 atm, 7F |
| 400-020-004 | OPN NC PTCA Balloon | 4.0 mm x 20 mm, 35 atm, 7F |
| 450-010-004 | OPN NC PTCA Balloon | 4.5 mm x 10 mm, 35 atm, 7F |
| 450-015-004 | OPN NC PTCA Balloon | 4.5 mm x 15 mm, 35 atm, 7F |
| 450-020-004 | OPN NC PTCA Balloon | 4.5 mm x 20 mm, 35 atm, 7F |
Intéressé par Cette Gamme?
Contactez notre équipe pour les prix, la disponibilité et les spécifications techniques.
Nous Contacter